產(chǎn)品分類
Product Classification
衛(wèi)生型液體渦輪流量計
產(chǎn)品概述
LWS系列衛(wèi)生渦輪流量計是一種廣泛應用于制藥、食品、飲料等行業(yè),作為計量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機芯部分使用特種材質,具有良好的防腐蝕、防銹能力。專門為制藥、飲料行業(yè)設計,采用快裝式連接結構,方便清洗。LWS系列衛(wèi)生渦輪流量計是衛(wèi)生行業(yè)理想儀表。
產(chǎn)品特點
■ 防腐防銹材質,適用于衛(wèi)生行業(yè);
■ 快裝式結構,易于安裝維護;
■ 準確度高,重復性好;
技術參數(shù)
流量范圍
LWS系列衛(wèi)生渦輪流量計是一種廣泛應用于制藥、食品、飲料等行業(yè),作為計量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機芯部分使用特種材質,具有良好的防腐蝕、防銹能力。專門為制藥、飲料行業(yè)設計,采用快裝式連接結構,方便清洗。LWS系列衛(wèi)生渦輪流量計是衛(wèi)生行業(yè)理想儀表。
產(chǎn)品特點
■ 防腐防銹材質,適用于衛(wèi)生行業(yè);
■ 快裝式結構,易于安裝維護;
■ 準確度高,重復性好;
技術參數(shù)
被測介質 | 無雜質、低粘度、無強烈腐蝕性液體 |
執(zhí)行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-2016) |
檢定規(guī)程 | 渦輪流量計(JJG1037-2008) |
儀表口徑(mm) | 卡箍連接,DN4-DN100 |
準確度等級 | 1.0、0.5、0.2 |
量程比 | 1:10;1:15;1:20(需特制) |
傳感器材質 | 316(L)不銹鋼 |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+80℃; 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ 相對濕度:5%~90% ; 大氣壓力:86kPa ~ 106kPa |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 |
工作能源 | 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±15%,適用于4~20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0~3.0V時可正常工作。 |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20*1.5 |
防爆等級 | ExdIICT6 Gb |
防護等級 | IP65或更高(可定制) |
流量范圍
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
DN15 | 0.6~6 | 0.5~5 | 1.0 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |
DN65 | 7~70 | 5~70 | 1.0 |
DN80 | 10~100 | 7~100 | 1.0 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 1.0 |
上一頁:
智能氣體渦輪流量計
下一頁:
防爆型氣體渦輪流量計