產(chǎn)品分類
Product Classification
產(chǎn)品展示
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 超聲波流量計(jì)(熱量表)
便攜式超聲波流量計(jì)
便攜式超聲波流量計(jì)適用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中液體流量的在線標(biāo)定和巡檢測(cè)量,具有測(cè)量精度高、電池供電時(shí)間長(zhǎng),操作簡(jiǎn)單,內(nèi)置一體式打印機(jī)等優(yōu)點(diǎn),該款產(chǎn)品已應(yīng)用于石油化工,治金,電力,自來水,水利,電力,能源監(jiān)測(cè)等行業(yè),受到廣大用戶的好評(píng)。
* 測(cè)量精度:1%
* 重 復(fù) 性:0.2%
* 工作電源:220VAC(標(biāo)配)或110VAC(選配)
* 測(cè)量周期:500ms (每秒2次,每個(gè)周期采集128組數(shù)據(jù))
* 電 池:內(nèi)置鎳氫充電電池可連續(xù)工作24小時(shí)
* 安裝方式:外敷式安裝,操作簡(jiǎn)單、方便
* 顯 示:2行漢字同屏顯示瞬時(shí)流量、累積流量、信號(hào)狀態(tài)等
* 信號(hào)輸出:RS485
* 通訊協(xié)議:MODBUS協(xié)議,索尼卡FUJI擴(kuò)展協(xié)議,兼容其它廠家同類產(chǎn)品通訊協(xié)議
* 打印輸出:內(nèi)置熱敏一體式打印機(jī),實(shí)現(xiàn)及時(shí)或定時(shí)打印
* 其它功能:自診斷,提示當(dāng)前工作狀態(tài)是否正常
* 主機(jī)尺寸:200*210*100mm
便攜式超聲波流量計(jì)配用探頭參數(shù)及尺寸:
外夾式標(biāo)準(zhǔn) S1型傳感器 | 外夾式標(biāo)準(zhǔn) M1型傳感器 | 外夾式標(biāo)準(zhǔn) L1型傳感器 | 外夾式高溫 S1H型傳感器 | 外夾式高溫 M1H型傳感器 |
技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)S1型 | 標(biāo)準(zhǔn)M1型 | 標(biāo)準(zhǔn)L1型 | 高溫S1H型 | 高溫M1H型 |
適用管徑 | DN15~DN100 | DN50~DN700 | DN300~DN6000 | DN15~DN100 | DN50~DN700 |
材質(zhì) | ABS | 高溫材料 | |||
工作頻率 | 1MHz | ||||
安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
標(biāo) 定 | 整機(jī)配對(duì)標(biāo)定 | ||||
磁 性 | 有 | 無 | |||
適用溫度 | 0℃~70℃ | 0℃~160℃ | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
外形尺寸 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
質(zhì)量(克/對(duì)) | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介質(zhì)種類 | 水、海水、污水、酒精、油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體。 | ||||
介質(zhì)濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質(zhì)密的管道,允許有襯里。 | ||||
管道襯材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等。 | ||||
信號(hào)電纜 | SEYV75-2型屏蔽電纜,單根可到300米,布線時(shí)電纜應(yīng)外加金屬套管以增加抗 干擾性,并注意:電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器等干擾源。 |
上一頁:
超聲波熱量計(jì)
下一頁:
固定式超聲波流量計(jì)