產品分類
Product Classification
渦街流量計液體工況下流量測量范圍
公稱 通徑 (mm) | 常用密度(kg/m3) | 最大 流量 (m3/h) | 檢定范圍 (常溫水)(m3/h) | |||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
不同密度液體可測流量下限(m3/h) | ||||||||||||
DN15 | 0.60 | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 4.50 | 0.6-3.0 |
DN20 | 1.15 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 8.00 | 0.8-6.5 |
DN25 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 12.00 | 1.2-10.0 |
DN32 | 1.19 | 1.80 | 1.70 | 1.62 | 1.56 | 1.50 | 1.45 | 1.35 | 1.20 | 1.00 | 20.00 | 1.8-14.5 |
DN40 |
上一頁:資料正在整理中...
下一頁:渦街流量計飽和蒸汽流量測量范圍